
Des offres immobilières adaptées à vos besoins
Nos honoraires sont à la charge du vendeur et comprennent les prestations de visite, de négociation et de constitution du dossier de vente.
Tarifs HT – TVA non applicable – article 293 B du Code général des impôts
Mandat simple
Selon la valeur vénale du bien
Moins de 30 000€ : forfait 3000€ HT
De 30 001€ à 70 000€ : forfait 5000€ HT
De 70 001€ à 100 000€ : 7%
De 100 001€ à 200 000€ : 6%
De 200 001€ à 300 000€ : 5%
Plus de 300 001€ : 4,5%
Mandat exclusif
Selon la valeur vénale du bien
Moins de 30 000€ : forfait 2600€ HT
De 30 001€ à 70 000€ : forfait 4500€ HT
De 70 001€ à 100 000€ : 6%
De 100 001€ à 200 000€ : 5,5%
De 200 001€ à 300 000€ : 4,5%
Plus de 300 001€ : 4%
| Estimation gratuite du bien | ||
| Publicité sur les portails immobiliers | ||
| Visites avec les clients | ||
| Suivi personnalisé | ||
| DPE offert | ||
| Honoraires réduits | ||
| Gestion d’éventuelles demandes de devis jusqu’à la vente |
Mandat simple
| Inclus | ||
| Inclus | ||
| Inclus | ||
| Inclus | ||
| Non Inclus | ||
| Non Inclus | ||
| Non Inclus |
Mandat exclusif
| Inclus | | |
| Inclus | | |
| Inclus | | |
| Inclus | | |
| Inclus | | |
| Inclus | | |
| Inclus |
